Core Skills Occupation List (CSOL)
Search all 456 occupations on the Core Skills Occupation List, effective 7 Dec 2024. The CSOL underpins Australia's Skills in Demand visa and related skilled occupation checks.
Sector summary
456 CSOL occupations across 6 sectors
Effective 7 Dec 2024 · verified 10 May 2026
Skilled occupations
Core Skills Occupation List table
Showing 456 of 456 occupations
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | Skill level 1 | Managers |
| 111211 | Corporate General Manager | Skill level 1 | Managers |
| 121111 | Aquaculture Farmer | Skill level 1 | Managers |
| 121311 | Apiarist | Skill level 1 | Managers |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | Skill level 1 | Managers |
| 121315 | Goat Farmer | Skill level 1 | Managers |
| 121318 | Pig Farmer | Skill level 1 | Managers |
| 121321 | Poultry Farmer | Skill level 1 | Managers |
| 121611 | Flower Grower | Skill level 1 | Managers |
| 131112 | Sales and Marketing Manager | Skill level 1 | Managers |
| 131113 | Advertising Manager | Skill level 1 | Managers |
| 132111 | Corporate Services Manager | Skill level 1 | Managers |
| 132211 | Finance Manager | Skill level 1 | Managers |
| 132311 | Human Resource Manager | Skill level 1 | Managers |
| 132411 | Policy and Planning Manager | Skill level 1 | Managers |
| 132511 | Research and Development Manager | Skill level 1 | Managers |
| 133111 | Construction Project Manager | Skill level 1 | Managers |
| 133112 | Project Builder | Skill level 1 | Managers |
| 133211 | Engineering Manager | Skill level 1 | Managers |
| 133511 | Production Manager (Forestry) | Skill level 1 | Managers |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | Skill level 1 | Managers |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | Skill level 1 | Managers |
| 133612 | Procurement Manager | Skill level 1 | Managers |
| 134211 | Medical Administrator / Medical Superintendent | Skill level 1 | Managers |
| 134212 | Nursing Clinical Director | Skill level 1 | Managers |
| 134213 | Primary Health Organisation Manager | Skill level 1 | Managers |
| 134311 | School Principal | Skill level 1 | Managers |
| 134411 | Faculty Head | Skill level 1 | Managers |
| 134499 | Education Managers nec | Skill level 1 | Managers |
| 135111 | Chief Information Officer | Skill level 1 | Managers |
| 135112 | ICT Project Manager | Skill level 1 | Managers |
| 135199 | ICT Managers nec | Skill level 1 | Managers |
| 139911 | Arts Administrator or Manager | Skill level 1 | Managers |
| 139912 | Environmental Manager | Skill level 1 | Managers |
| 139913 | Laboratory Manager | Skill level 1 | Managers |
| 139916 | Quality Assurance Manager | Skill level 1 | Managers |
| 139917 | Regulatory Affairs Manager | Skill level 1 | Managers |
| 141311 | Hotel or Motel Manager | Skill level 2 | Managers |
| 141411 | Licensed Club Manager | Skill level 2 | Managers |
| 141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | Skill level 2 | Managers |
| 142111 | Retail Manager (General) | Skill level 2 | Managers |
| 142116 | Travel Agency Manager | Skill level 2 | Managers |
| 149411 | Fleet Manager | Skill level 2 | Managers |
| 149911 | Boarding Kennel or Cattery Operator | Skill level 2 | Managers |
| 149912 | Cinema or Theatre Manager | Skill level 2 | Managers |
| 149915 | Equipment Hire Manager | Skill level 2 | Managers |
| 149999 | Hospitality, Retail and Service Managers nec | Skill level 2 | Managers |
| 211212 | Music Director | Skill level 1 | Professionals |
| 212111 | Artistic Director | Skill level 1 | Professionals |
| 212315 | Program Director (Television or Radio) | Skill level 1 | Professionals |
| 212316 | Stage Manager | Skill level 1 | Professionals |
| 212317 | Technical Director | Skill level 1 | Professionals |
| 212318 | Video Producer | Skill level 1 | Professionals |
| 212413 | Print Journalist | Skill level 1 | Professionals |
| 212414 | Radio Journalist | Skill level 1 | Professionals |
| 212415 | Technical Writer | Skill level 1 | Professionals |
| 212416 | Television Journalist | Skill level 1 | Professionals |
| 212499 | Journalists and Other Writers nec | Skill level 1 | Professionals |
| 221111 | Accountant (General) | Skill level 1 | Professionals |
| 221112 | Management Accountant | Skill level 1 | Professionals |
| 221113 | Taxation Accountant | Skill level 1 | Professionals |
| 221211 | Company Secretary | Skill level 1 | Professionals |
| 221213 | External Auditor | Skill level 1 | Professionals |
| 221214 | Internal Auditor | Skill level 1 | Professionals |
| 222112 | Finance Broker | Skill level 2 | Professionals |
| 222113 | Insurance Broker | Skill level 2 | Professionals |
| 222311 | Financial Investment Adviser | Not specified | Professionals |
| 223111 | Human Resource Adviser | Skill level 1 | Professionals |
| 223112 | Recruitment Consultant | Skill level 1 | Professionals |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | Skill level 1 | Professionals |
| 224111 | Actuary | Skill level 1 | Professionals |
| 224112 | Mathematician | Skill level 1 | Professionals |
| 224114 | Data Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 224115 | Data Scientist | Skill level 1 | Professionals |
| 224116 | Statistician | Skill level 1 | Professionals |
| 224511 | Land Economist | Skill level 1 | Professionals |
| 224512 | Valuer | Skill level 1 | Professionals |
| 224712 | Organisation and Methods Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 224713 | Management Consultant | Skill level 1 | Professionals |
| 224714 | Supply Chain Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 224914 | Patents Examiner | Skill level 1 | Professionals |
| 224999 | Information and Organisation Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 225111 | Advertising Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 225113 | Marketing Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 225114 | Content Creator (Marketing) | Skill level 1 | Professionals |
| 225211 | ICT Account Manager | Skill level 1 | Professionals |
| 225212 | ICT Business Development Manager | Skill level 1 | Professionals |
| 225213 | ICT Sales Representative | Skill level 1 | Professionals |
| 225311 | Public Relations Professional | Skill level 1 | Professionals |
| 225411 | Sales Representative (Industrial Products) | Skill level 1 | Professionals |
| 225412 | Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) | Skill level 1 | Professionals |
| 225499 | Technical Sales Representatives nec | Skill level 1 | Professionals |
| 231111 | Aeroplane Pilot | Skill level 1 | Professionals |
| 231113 | Flying Instructor | Skill level 1 | Professionals |
| 231114 | Helicopter Pilot | Skill level 1 | Professionals |
| 231199 | Air Transport Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 231212 | Ship's Engineer | Skill level 2 | Professionals |
| 232111 | Architect | Skill level 1 | Professionals |
| 232112 | Landscape Architect | Skill level 1 | Professionals |
| 232212 | Surveyor | Skill level 1 | Professionals |
| 232213 | Cartographer | Skill level 1 | Professionals |
| 232214 | Other Spatial Scientist | Skill level 1 | Professionals |
| 232313 | Jewellery Designer | Skill level 1 | Professionals |
| 232412 | Illustrator | Skill level 1 | Professionals |
| 232413 | Multimedia Designer | Skill level 1 | Professionals |
| 232414 | Web Designer | Skill level 1 | Professionals |
| 232511 | Interior Designer | Skill level 2 | Professionals |
| 232611 | Urban and Regional Planner | Skill level 1 | Professionals |
| 233111 | Chemical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233112 | Materials Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233211 | Civil Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233212 | Geotechnical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233213 | Quantity Surveyor | Skill level 1 | Professionals |
| 233214 | Structural Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233215 | Transport Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233311 | Electrical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233411 | Electronics Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233511 | Industrial Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233512 | Mechanical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233513 | Production or Plant Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | Skill level 1 | Professionals |
| 233612 | Petroleum Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233911 | Aeronautical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233912 | Agricultural Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233913 | Biomedical Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233914 | Engineering Technologist | Skill level 1 | Professionals |
| 233915 | Environmental Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 233916 | Naval Architect / Marine Designer | Skill level 1 | Professionals |
| 233999 | Engineering Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 234111 | Agricultural Consultant | Skill level 1 | Professionals |
| 234114 | Agricultural Research Scientist | Skill level 1 | Professionals |
| 234115 | Agronomist | Skill level 1 | Professionals |
| 234116 | Aquaculture or Fisheries Scientist | Skill level 1 | Professionals |
| 234211 | Chemist | Skill level 1 | Professionals |
| 234212 | Food Technologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234213 | Wine Maker | Skill level 1 | Professionals |
| 234312 | Environmental Consultant | Skill level 1 | Professionals |
| 234399 | Environmental Scientists nec | Skill level 1 | Professionals |
| 234411 | Geologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234412 | Geophysicist | Skill level 1 | Professionals |
| 234413 | Hydrogeologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234511 | Life Scientist (General) | Skill level 1 | Professionals |
| 234513 | Biochemist | Skill level 1 | Professionals |
| 234515 | Botanist | Skill level 1 | Professionals |
| 234516 | Marine Biologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234521 | Entomologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234522 | Zoologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234599 | Life Scientists nec | Skill level 1 | Professionals |
| 234612 | Respiratory Scientist | Skill level 1 | Professionals |
| 234711 | Veterinarian | Skill level 1 | Professionals |
| 234911 | Conservator | Skill level 1 | Professionals |
| 234912 | Metallurgist | Skill level 1 | Professionals |
| 234913 | Meteorologist | Skill level 1 | Professionals |
| 234914 | Physicist | Skill level 1 | Professionals |
| 234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 241213 | Primary School Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 241311 | Middle School Teacher / Intermediate School Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 241411 | Secondary School Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 241511 | Special Needs Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired | Skill level 1 | Professionals |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired | Skill level 1 | Professionals |
| 241599 | Special Education Teachers nec | Skill level 1 | Professionals |
| 242111 | University Lecturer | Skill level 1 | Professionals |
| 242211 | Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher | Skill level 1 | Professionals |
| 249112 | Education Reviewer | Skill level 1 | Professionals |
| 249214 | Music Teacher (Private Tuition) | Skill level 1 | Professionals |
| 249299 | Private Tutors and Teachers nec | Skill level 1 | Professionals |
| 251111 | Dietitian | Skill level 1 | Professionals |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | Skill level 1 | Professionals |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | Skill level 1 | Professionals |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | Skill level 1 | Professionals |
| 251214 | Sonographer | Skill level 1 | Professionals |
| 251312 | Occupational Health and Safety Adviser | Skill level 1 | Professionals |
| 251411 | Optometrist | Skill level 1 | Professionals |
| 251412 | Orthoptist | Skill level 1 | Professionals |
| 251511 | Hospital Pharmacist | Skill level 1 | Professionals |
| 251512 | Industrial Pharmacist | Skill level 1 | Professionals |
| 251513 | Retail Pharmacist | Skill level 1 | Professionals |
| 251912 | Orthotist or Prosthetist | Skill level 1 | Professionals |
| 251999 | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 252214 | Traditional Chinese Medicine Practitioner | Skill level 1 | Professionals |
| 252299 | Complementary Health Therapists nec | Skill level 1 | Professionals |
| 252311 | Dental Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 252312 | Dentist | Skill level 1 | Professionals |
| 252411 | Occupational Therapist | Skill level 1 | Professionals |
| 252511 | Physiotherapist | Skill level 1 | Professionals |
| 252611 | Podiatrist | Skill level 1 | Professionals |
| 252711 | Audiologist | Skill level 1 | Professionals |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | Skill level 1 | Professionals |
| 253111 | General Practitioner | Skill level 1 | Professionals |
| 253112 | Resident Medical Officer | Skill level 1 | Professionals |
| 253211 | Anaesthetist | Skill level 1 | Professionals |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | Skill level 1 | Professionals |
| 253312 | Cardiologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253313 | Clinical Haematologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253314 | Medical Oncologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253315 | Endocrinologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253316 | Gastroenterologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253317 | Intensive Care Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 253318 | Neurologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253321 | Paediatrician | Skill level 1 | Professionals |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 253323 | Rheumatologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 253399 | Specialist Physicians nec | Skill level 1 | Professionals |
| 253411 | Psychiatrist | Skill level 1 | Professionals |
| 253511 | Surgeon (General) | Skill level 1 | Professionals |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253513 | Neurosurgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253516 | Paediatric Surgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253518 | Urologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253521 | Vascular Surgeon | Skill level 1 | Professionals |
| 253911 | Dermatologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253914 | Ophthalmologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253915 | Pathologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253918 | Radiation Oncologist | Skill level 1 | Professionals |
| 253999 | Medical Practitioners nec | Skill level 1 | Professionals |
| 254111 | Midwife | Skill level 1 | Professionals |
| 254211 | Nurse Educator | Skill level 1 | Professionals |
| 254212 | Nurse Researcher | Skill level 1 | Professionals |
| 254411 | Nurse Practitioner | Skill level 1 | Professionals |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Skill level 1 | Professionals |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Skill level 1 | Professionals |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | Skill level 1 | Professionals |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Skill level 1 | Professionals |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | Skill level 1 | Professionals |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | Skill level 1 | Professionals |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | Skill level 1 | Professionals |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Skill level 1 | Professionals |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Skill level 1 | Professionals |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Skill level 1 | Professionals |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | Skill level 1 | Professionals |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | Skill level 1 | Professionals |
| 254499 | Registered Nurses nec | Skill level 1 | Professionals |
| 261111 | ICT Business Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 261112 | Systems Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 261211 | Multimedia Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 261212 | Web Developer | Skill level 1 | Professionals |
| 261311 | Analyst Programmer | Skill level 1 | Professionals |
| 261312 | Developer Programmer | Skill level 1 | Professionals |
| 261313 | Software Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 261314 | Software Tester | Skill level 1 | Professionals |
| 261315 | Cyber Security Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 261316 | Devops Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 261317 | Penetration Tester | Skill level 1 | Professionals |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | Skill level 1 | Professionals |
| 262111 | Database Administrator | Skill level 1 | Professionals |
| 262113 | Systems Administrator | Skill level 1 | Professionals |
| 262114 | Cyber Governance Risk and Compliance Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 262115 | Cyber Security Advice and Assessment Specialist | Skill level 1 | Professionals |
| 262116 | Cyber Security Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 262117 | Cyber Security Architect | Skill level 1 | Professionals |
| 262118 | Cyber Security Operations Coordinator | Skill level 1 | Professionals |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 263112 | Network Administrator | Skill level 1 | Professionals |
| 263113 | Network Analyst | Skill level 1 | Professionals |
| 263211 | ICT Quality Assurance Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 263299 | ICT Support and Test Engineers nec | Skill level 1 | Professionals |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | Skill level 1 | Professionals |
| 271111 | Barrister | Skill level 1 | Professionals |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer | Skill level 1 | Professionals |
| 271299 | Judicial and Other Legal Professionals nec | Skill level 1 | Professionals |
| 271311 | Solicitor | Skill level 1 | Professionals |
| 272112 | Drug and Alcohol Counsellor | Skill level 1 | Professionals |
| 272114 | Rehabilitation Counsellor | Skill level 1 | Professionals |
| 272115 | Student Counsellor | Skill level 1 | Professionals |
| 272311 | Clinical Psychologist | Skill level 1 | Professionals |
| 272312 | Educational Psychologist | Skill level 1 | Professionals |
| 272313 | Organisational Psychologist | Skill level 1 | Professionals |
| 272314 | Psychotherapist | Skill level 1 | Professionals |
| 272399 | Psychologists nec | Skill level 1 | Professionals |
| 272413 | Translator | Skill level 1 | Professionals |
| 272511 | Social Worker | Skill level 1 | Professionals |
| 272612 | Recreation Officer / Recreation Coordinator | Skill level 1 | Professionals |
| 311112 | Agricultural and Agritech Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311113 | Animal Husbandry Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311114 | Aquaculture or Fisheries Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311115 | Irrigation Designer | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311211 | Anaesthetic Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311212 | Cardiac Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311215 | Pharmacy Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311217 | Respiratory Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311299 | Medical Technicians nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311312 | Meat Inspector | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311314 | Primary Products Quality Assurance Officer | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311399 | Primary Products Assurance and Inspection Officers nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311411 | Chemistry Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311412 | Earth Science Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 311499 | Science Technicians nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312111 | Architectural Draftsperson | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312112 | Building Associate | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312113 | Building Inspector | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312114 | Construction Estimator | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312212 | Civil Engineering Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312412 | Electronic Engineering Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312911 | Maintenance Planner | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312913 | Mine Deputy | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312914 | Other Draftsperson | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313111 | Hardware Technician | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313112 | ICT Customer Support Officer | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313113 | Web Administrator | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313199 | ICT Support Technicians nec | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313212 | Telecommunications Field Engineer | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313213 | Telecommunications Network Planner | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 321111 | Automotive Electrician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 321214 | Small Engine Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322112 | Electroplater | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322113 | Farrier | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322114 | Metal Casting Trades Worker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322211 | Sheetmetal Worker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322311 | Metal Fabricator | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322312 | Pressure Welder | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 322313 | Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323211 | Fitter (General) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323212 | Fitter and Turner | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323213 | Fitter-Welder | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323215 | Textile, Clothing and Footwear Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323313 | Locksmith | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323314 | Precision Instrument Maker and Repairer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323411 | Engineering Patternmaker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 323412 | Toolmaker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 324111 | Panelbeater | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 324211 | Vehicle Body Builder | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 324212 | Vehicle Trimmer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 324311 | Vehicle Painter | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 331111 | Bricklayer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 331112 | Stonemason | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 331211 | Carpenter and Joiner | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 331212 | Carpenter | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 331213 | Joiner | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 332111 | Floor Finisher | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 332211 | Painter | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 333111 | Glazier | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 333212 | Renderer (Solid Plaster) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 333311 | Roof Tiler | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334113 | Drainer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334114 | Gasfitter | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334115 | Roof Plumber | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334116 | Plumber (General) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 334117 | Fire Protection Plumber | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 341111 | Electrician (General) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 341112 | Electrician (Special Class) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342211 | Electrical Linesworker / Electrical Line Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342212 | Technical Cable Jointer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342311 | Business Machine Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342411 | Cabler (Data and Telecommunications) | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342412 | Telecommunications Cable Jointer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342413 | Telecommunications Linesworker / Telecommunications Line Mechanic | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 342414 | Telecommunications Technician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 351111 | Baker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 351112 | Pastrycook | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 351311 | Chef | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 351411 | Cook | Not specified | Technicians and Trades Workers |
| 361111 | Dog Handler or Trainer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 361112 | Horse Trainer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 361311 | Veterinary Nurse | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 362411 | Nurseryperson | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 362511 | Arborist | Skill level 2 | Technicians and Trades Workers |
| 362512 | Tree Worker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 362711 | Landscape Gardener | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 362712 | Irrigation Technician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 391111 | Hairdresser | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 392111 | Print Finisher | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 392112 | Screen Printer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 392211 | Graphic Pre-press Trades Worker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 392311 | Printing Machinist | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 393114 | Shoemaker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 393311 | Upholsterer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394112 | Cabinet Maker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394113 | Furniture Maker | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394211 | Furniture Finisher | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394212 | Picture Framer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394213 | Wood Machinist | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 394299 | Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399112 | Shipwright | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399211 | Chemical Plant Operator | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399213 | Power Generation Plant Operator | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399513 | Light Technician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399516 | Sound Technician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399599 | Performing Arts Technicians nec | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399611 | Signwriter | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399911 | Diver | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
| 399913 | Optical Dispenser / Dispensing Optician | Skill level 3 | Technicians and Trades Workers |
